TARIF
Terlebih dahulu kami menjelaskan definisi ”lembar” dan “halaman”, karena dalam industri percetakan, istilah lembar maupun halaman memiliki arti yang berbeda walaupun sering digunakan dalam penyebutan konteks yang sama.
“Satu lembar” kertas mempunyai 2 sisi halaman, yaitu halaman depan dan halaman belakang. sedangkan “satu halaman” adalah satu sisi dari selembar kertas,
Kami menyebut tarif lembaran seperti pada dokumen: ktp, nota, lukisan, foto, dengan istilah tarif per lembar, karena pada umumnya tiap selembar berkas tersebut yang discan hanya satu halaman tunggal saja, bukan bolak balik.
Sedangkan untuk buku, majalah dan koran kami gunakan istilah tarif per halaman, karena buku, majalah atau koran, pada umumnya memiliki 2 sisi halaman yang saling berurutan dan terhubung, atau bolak balik.
Substansi tarif pada pekerjaan ini, kami hanya mengenakan tarif scan pada sisi halaman yang diperlukan saja.
Tabel dibawah ini tidak menampilkan angka tarif sesungguhnya di tiap lembar halaman, untuk mengetahui daftar harga dengan nominal yang tertera secara riil, maupun penjelasannya, silahkan kontak kami.
TARIF SCAN LEMBARAN
| Ukuran Kertas | 1-50 halaman | 51 – 100 halaman | 101-200 halaman | 201-300 halaman | 301-500 halaman | 501-750 halaman | 751-1000 halaman | > 1000 halaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <A4/Letter | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Nego |
| F4/Legal | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Nego |
| A3 | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Nego |
| A2 | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Nego |
| A1 | Rp.xx.xxx | Rp.xx.xxx | Rp.xx.xxx | Rp.xx.xxx | Rp.xx.xxx | Rp.xx.xxx | Rp.xx.xxx | Nego |
| A0 | Rp.xx.xxx | Rp.xx.xxx | Rp.xx.xxx | Rp.xx.xxx | Rp.xx.xxx | Rp.xx.xxx | Rp.xx.xxx | Nego |
TARIF SCAN BUKU
| Ukuran Buku/Majalah | 1-100 halaman | 101-200 halaman | 201-300 halaman | 301-400 halaman | 401-500 halaman | 501-750 halaman | 751-1000 halaman | > 1000 halaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <B6/B5/A5 | Rp. xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Nego |
| A4/Letter | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Nego |
| F4/Legal/B4 | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Nego |
TARIF SCAN FOTO
| Ukuran Foto | 1-50 lembar | 51-100 lembar | 101-200 lembar | 201-300 lembar | 301-500 lembar | 501-750 lembar | 751-1000 lembar | > 1000 lembar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <4R | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Rp. xxx | Nego |
| 5R-8R | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. xxx | Nego |
| 10R-12R | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Rp. x.xxx | Nego |
ukuran & seri kertas
Ukuran & seri kertas digunakan sebagai panduan untuk mengetahui ukuran dokumen lembaran, buku, atau foto yang akan discan.
Kertas Seri A
- Ukuran A0 (84,1 x 118,9 cm)
- Ukuran A1 (59,4 x 84,1 cm)
- Ukuran A2 (42,0 x 59,4 cm)
- Ukuran A3 (29,7 x 42 cm)
- Ukuran A4 (21,0 x 29,7 cm)
- Ukuran A5 (14,8 x 21 cm)
- Ukuran A6 (10,5 x 14,8 cm)
Kertas Seri B
- Ukuran B4 (25 x 35.3 cm)
- Ukuran B5 (17.6 x 25 cm)
- Ukuran B6 (12.5 x 17.6 cm)
- Ukuran B7 (8.8 x 12.5 cm)
- Ukuran B8 (6.2 x 8.8 cm)
- Ukuran B9 (4.4 x 6.2 cm)
- Ukuran B10 (3.1 x 4.4 cm)
Kertas Seri R
- Ukuran 2R (6 x 9 cm)
- Ukuran 4R (10.2 x 15.2 cm)
- Ukuran 5R (12.7 x 17.8 cm)
- Ukuran 6R (15.2 x 20.3 cm)
- Ukuran 8R (20.3 x 25.4 cm)
- Ukuran 10R (25.4 x 30.5 cm)
- Ukuran 12R (30,5 x 38,1 cm)

